| 技術參數 | 性能指標 | |
| 整機性能 | 整車裝備質量 | 1600kg |
| 行走速度:2.0/4.0km/h(慢速/快速) | ||
| 回轉速度:12秒/360° | ||
| 爬坡度:30° | ||
| 履帶寬度:180mm | ||
| 可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
| 幾何尺寸 | 設備尺寸 | 長度:2300mm |
| 最低高度:1500mm | ||
| 最小寬度:900mm | ||
| 工作空間 | 最大工作高度:4400mm | |
| 最大工作半徑:3685mm | ||
| 最大工作深度:1500mm | ||
| 動力系統(tǒng) | 柴油驅動 | 功率/轉速:32.3Kw@3000rpm |
| 最大扭矩:60Nm@3000rpm | ||
| 柴油箱容積:48L | ||
| 液壓系統(tǒng) | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
| 輸出流量:0~60L/min | ||
| 主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
| 系統(tǒng)工作壓力:23Mpa | ||
| 液壓馬達 | 回轉馬達:/ | |
| 行走馬達:NACHI | ||
| 液壓油箱容積:50L | ||
| 控制系統(tǒng) | 控制裝置:肩帶便攜式遙控器 | |
| 控制方式:無線 /有線 | ||
| 通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 | ||













